S-Clip 2
Part Number | Remarks | P | P1 | Des | A | A1 | A2 | B | T |
C53241-020 | C53241-020 | .026 - .032 | .112 - .118 | CE | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.38 | 0.02 |
C24649-017 | C24649-017 | .036 - .044 | .036 - .044 | CG | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.017 |
C56268-034 | C56268-034 | .042 - .066 | .052 - .076 | CD | 0.98 | 0.68 | 0.74 | 0.5 | 0.034 |
C44684-020 | C44684-020 | .048 - .065 | .080 - .110 | CF | 0.53 | 0.4 | 0.47 | 0.38 | 0.02 |
C48766-020 | C48766-020 | .070 - .080 | .070 - .110 | CF | 0.53 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.02 |
C55113-020 | C55113-020 | .090 - .130 | .090 - .130 | CE | 0.53 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.02 |
C3952-025 | C3952-025 | .105 - .146 | .065 - .075 | Std. | 0.54 | 0.5 | 0.56 | 1.13 | 0.025 |
C58072-051M | C58072-051M | 3.200 - 3.200 | 1.000 - 1.000 | CF | 9.95 | 12.75 | 7.15 | 7.5 | 0.51 |
C58156-025 | C58156-025 | .156 - .187 | .050 - .080 | BE | 0.98 | 0.61 | 0.76 | 0.5 | 0.025 |
