1-WAY


REF. | Remarks | ØD1/L1xH1 | F | ØR /LxR/B | l x b | h | h1 | e | Form | ? |
016185 | 016185 | 3,9...4 | 0,8...1,5 | 8...8,3 | 6,6 x 12 | 9,5...10,2 | 8,8...9,5 | - | 1 | |
016513 | 016513 | 3,2...3,5 | 0.8 | 8...8,3 | 5,8 x 12 | 9.8 | 8.8 | - | 1 | |
175005 | 175005 | 3,9...4,1 | 0,8...1,5 | 8...8,3 | 7,5 x 12 | 10,3...11 | 8,8...9,5 | - | 1 | |
018441 | 018441 | 5 | 0,7...1,3 | 9 | 9,4 x 13 | 10...10,6 | 7,5...8,1 | - | 1 | |
175001 | 175001 | 5 | 0,8...1,5 | 8...8,3 | 7,6 x 12 | 10,35...11,05 | 8,8...9,5 | - | 1 | |
017175 | 017175 | 6 | 1 | 5...5,2 | - | 18.5 | 4.7 | - | 1 | |
015328 | 015328 | 6,9...7,3 | 2 | 5,2...5,3 | 12 x 12 | 15.5 | 5.5 | - | 1 | |
016048 | 016048 | 7,5...7,8 | 0,7...2 | 6...6,2 | 10,5 x 10 | 15.8 | 8.8 | - | 1 | |
015769 | 015769 | 7.5 | 3...3,3 | 6,5...6,7 | 10,5 x 10 | 13,5...13,8 | 10...10,3 | - | 1 | |
020403 | 020403 | 9.5 | 2,2...2,6 | 7,1...7,6 | 18,8 x 8,6 | 18.7 | 9.5 | - | 1 | |
019050 | 019050 | 10...12 | 0,8...4 | 6,5...6,7 | - | 26 | 8.5 | - | 1 | |
016982 | 016982 | 14.5 | 0,9...1,1 | 16,5...17 | - | 27 | 11.5 | - | 1 | |
060980 | 060980 | 16 | 1.5 | 6.5 | 20 x 12 | 24.4 | 8.1 | - | 1 | |
018776 | 018776 | 16 | 1,5...6 | 6,5...6,7 | - | 23 | 10 | - | 1 | |
014640 | 014640 | 16 | 2,8...3,3 | 6,3...6,45 | 20 x 12 | 23,6...24,2 | 8,4...8,9 | - | 1 | |
017739 | 017739 | 16 | 0,9...1,1 | 16,5...17 | - | 28 | 10.1 | - | 1 | |
054478 | 054478 | 17...21 | 0,7...2 | 6.5 | 24 x 12 | 32 | 6.5 | - | 1 | |
019015 | 019015 | 20 | 2.5 | 6,5...6,7 | - | 38.9 | 7.75 | - | 1 | |
055172 | 055172 | 20...23 | 1,5...4 | 6.5 | 26,6 x 12 | 36.4 | 6.5 | - | 1 | |
108130 | 108130 | 21...23 | 0,7...2 | 6.5 | 28,5 x 12 | 30.2 | 6 | - | 1 | |
