1-WAY SWIVEL


REF. | Remarks | ØD1 | F | ØR /M | h | h1 | h2 | Form | ? |
081791 | 081791 | 6...6,5 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 20,2...20,7 | 7,3...9,8 | 13,2...15,7 | 1 | |
081580 | 081580 | 7,2...7,5 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 20,8...23,3 | 7,3...9,8 | 13,8...16,3 | 1 | |
081525 | 081525 | 10...12 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 26...27,2 | 7,3...8.5 | 17...18,2 | 1 | |
081727 | 081727 | 12...13 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 27,7...30,2 | 7,3...9,8 | 16,7...19,2 | 1 | |
082549 | 082549 | 13...14 | 0,5...3 | 6,5...6,7 | 29,2...31,7 | 7...9,5 | 17,2...19,7 | 1 | |
081418 | 081418 | 13...14 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 29,2...31,7 | 7,3...9,8 | 17,2...19,7 | 1 | |
082528 | 082528 | 13...14 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 28,7...30 | 7,3...8,5 | 16,7...18 | 1 | |
081471 | 081471 | 16...18 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 31,7...34,2 | 7,3...9,8 | 18,7...21,2 | 1 | |
082509 | 082509 | 16...18 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 41,2...42,5 | 7,3...8,5 | 28,2...30,5 | 1 | F |
082518 | 082518 | 16...18 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 51,8...53 | 7,3...8,5 | 38,8...40 | 1 | F |
082089 | 082089 | 16...18 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 42,8...44 | 7,3...8,5 | 29,8...31 | 1 | F |
081301 | 081301 | 18...20 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 35...36,2 | 7,3...8,5 | 21...22,2 | 1 | |
082576 | 082576 | 16...18 | 0,5...3 | 6,5...6,7 | 45,2...47,7 | 7,3...9,8 | 32,2...34,7 | 1 | F |
082568 | 082568 | 25...27 | 1 | 11...11,2 | 44.7 | 12.7 | 25.2 | 1 | |
081624 | 081624 | 28...30 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 49...50,2 | 7,3...8,5 | 26,5...27,7 | 1 | |
081186 | 081186 | 29...30 | 0,7...2 | 6,6...6,8 | 50.2 | 6.5 | 27.2 | 1 | |
061240 | 061240 | 29...33 | 0,8...2 | 6,6...6,8 | 49,4...50,6 | 7,3...8,5 | 27.2 | 1 | |
081794 | 081794 | 35...38 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 55,5...56,7 | 7,3...8,5 | 29,5...30,7 | 1 | |
061310 | 061310 | 20...22 | 0,7...2 | 6,2...6,4 | 37,5...40,9 | 8 | 21,5...24,9 | 1 | |
061395 | 061395 | 16...18 | 0,5...3 | 6,35...6,7 | 31,7...34,7 | 7...9,5 | 19,7...22,7 | 1 | |
