M10 x 1,5 ISO


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+0,15 / -0,00 | HD
±0,38 | HH
±0,08 | L
±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
AKB1-1015-7.9 | AKB1-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB2-1015-7.9 | AKB2-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB3-1015-7.9 | AKB3-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB3R-1015-7.9 | AKB3R-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB3T-1015-7.9 | AKB3T-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB4-1015-7.9 | AKB4-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB4T-1015-7.9 | AKB4T-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB5-1015-7.9 | AKB5-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB6-1015-7.9 | AKB6-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB7-1015-7.9 | AKB7-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB8-1015-7.9 | AKB8-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB9-1015-7.9 | AKB9-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB9A-1015-7.9 | AKB9A-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB9B-1015-7.9 | AKB9B-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB9T-1015-7.9 | AKB9T-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKB10-1015-7.9 | AKB10-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKM1-1015-7.9 | AKM1-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKM2-1015-7.9 | AKM2-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKM3-1015-7.9 | AKM3-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
AKM3R-1015-7.9 | AKM3R-1015-7.9 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 3,80 - 7,90 | 7.9 | 13,50 | 15,11 | 0,58 | 20,45 | 13,46 | 10,80 | - | - | - |
