4-40 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HD ±.005 | L ±.015 | D MAX. | IL REF. | LB ±.015 | ILB REF. | IATD MAX. | HOLE DEPTH MIN. | THREAD | .030 - .090 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .030 - .090 MAT. THICKNESS DECIMAL | .091 - .124 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .091 - .124 MAT. THICKNESS DECIMAL | .125 - .186 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .125 - .186 MAT. THICKNESS DECIMAL | .187 - OVER MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .187 - OVER MAT. THICKNESS DECIMAL |
| ATS1-440 | ATS1-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS2-440 | ATS2-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS3-440 | ATS3-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS3R-440 | ATS3R-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS3T-440 | ATS3T-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS4-440 | ATS4-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS4T-440 | ATS4T-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS5-440 | ATS5-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS6-440 | ATS6-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS7-440 | ATS7-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS8-440 | ATS8-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS9-440 | ATS9-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS9A-440 | ATS9A-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS9B-440 | ATS9B-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS9T-440 | ATS9T-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATS10-440 | ATS10-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATA1-440 | ATA1-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATA2-440 | ATA2-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATA3-440 | ATA3-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATA3R-440 | ATA3R-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |








