8-32UNC
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-832-130BS | ALS1-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS2-832-130BS | ALS2-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS3-832-130BS | ALS3-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS3R-832-130BS | ALS3R-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS3T-832-130BS | ALS3T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS4-832-130BS | ALS4-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS4T-832-130BS | ALS4T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS5-832-130BS | ALS5-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS6-832-130BS | ALS6-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS7-832-130BS | ALS7-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS8-832-130BS | ALS8-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS9-832-130BS | ALS9-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS9A-832-130BS | ALS9A-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS9B-832-130BS | ALS9B-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS9T-832-130BS | ALS9T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALS10-832-130BS | ALS10-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA1-832-130BS | ALA1-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA2-832-130BS | ALA2-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA3-832-130BS | ALA3-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA3R-832-130BS | ALA3R-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
