8-32UNC
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALA3T-832-130BS | ALA3T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA4-832-130BS | ALA4-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA4T-832-130BS | ALA4T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA5-832-130BS | ALA5-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA6-832-130BS | ALA6-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA7-832-130BS | ALA7-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA8-832-130BS | ALA8-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA9-832-130BS | ALA9-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA9A-832-130BS | ALA9A-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA9B-832-130BS | ALA9B-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA9T-832-130BS | ALA9T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALA10-832-130BS | ALA10-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB1-832-130BS | ALB1-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB2-832-130BS | ALB2-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB3-832-130BS | ALB3-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB3R-832-130BS | ALB3R-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB3T-832-130BS | ALB3T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB4-832-130BS | ALB4-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB4T-832-130BS | ALB4T-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
| ALB5-832-130BS | ALB5-832-130BS | 8-32 UNC | 832 | .060 - .100 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.58 | 0.67 |
