3/8-16 UNC
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-616-150 | ALS1-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS2-616-150 | ALS2-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS3-616-150 | ALS3-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS3R-616-150 | ALS3R-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS3T-616-150 | ALS3T-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS4-616-150 | ALS4-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS4T-616-150 | ALS4T-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS5-616-150 | ALS5-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS6-616-150 | ALS6-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS7-616-150 | ALS7-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS8-616-150 | ALS8-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS9-616-150 | ALS9-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS9A-616-150 | ALS9A-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS9B-616-150 | ALS9B-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS9T-616-150 | ALS9T-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALS10-616-150 | ALS10-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALA1-616-150 | ALA1-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALA2-616-150 | ALA2-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALA3-616-150 | ALA3-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
| ALA3R-616-150 | ALA3R-616-150 | 3/8-16 UNC | 616 | .027 - .150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685* | 0.035 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | - | - | - |
