M6 x 1,0 ISO
Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
ALS1-610-6.6BS | ALS1-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS2-610-6.6BS | ALS2-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS3-610-6.6BS | ALS3-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS3R-610-6.6BS | ALS3R-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS3T-610-6.6BS | ALS3T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS4-610-6.6BS | ALS4-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS4T-610-6.6BS | ALS4T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS5-610-6.6BS | ALS5-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS6-610-6.6BS | ALS6-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS7-610-6.6BS | ALS7-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS8-610-6.6BS | ALS8-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS9-610-6.6BS | ALS9-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS9A-610-6.6BS | ALS9A-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS9B-610-6.6BS | ALS9B-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS9T-610-6.6BS | ALS9T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALS10-610-6.6BS | ALS10-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA1-610-6.6BS | ALA1-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA2-610-6.6BS | ALA2-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA3-610-6.6BS | ALA3-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA3R-610-6.6BS | ALA3R-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
