10-24 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.015 | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| AKS9A-1024-225 | AKS9A-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKS9B-1024-225 | AKS9B-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKS9T-1024-225 | AKS9T-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKS10-1024-225 | AKS10-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA1-1024-225 | AKA1-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA2-1024-225 | AKA2-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA3-1024-225 | AKA3-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA3R-1024-225 | AKA3R-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA3T-1024-225 | AKA3T-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA4-1024-225 | AKA4-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA4T-1024-225 | AKA4T-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA5-1024-225 | AKA5-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA6-1024-225 | AKA6-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA7-1024-225 | AKA7-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA8-1024-225 | AKA8-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA9-1024-225 | AKA9-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA9A-1024-225 | AKA9A-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA9B-1024-225 | AKA9B-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA9T-1024-225 | AKA9T-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| AKA10-1024-225 | AKA10-1024-225 | 10-24 UNC | 1024 | .130 - .225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.34 | 0.019 | 0.585 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
