8-32UNC
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALA3T-832-130W | ALA3T-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA4-832-130W | ALA4-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA4T-832-130W | ALA4T-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA5-832-130W | ALA5-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA6-832-130W | ALA6-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA7-832-130W | ALA7-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA8-832-130W | ALA8-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA9-832-130W | ALA9-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA9A-832-130W | ALA9A-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA9B-832-130W | ALA9B-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA9T-832-130W | ALA9T-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALA10-832-130W | ALA10-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB1-832-130W | ALB1-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB2-832-130W | ALB2-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB3-832-130W | ALB3-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB3R-832-130W | ALB3R-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB3T-832-130W | ALB3T-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB4-832-130W | ALB4-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB4T-832-130W | ALB4T-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
| ALB5-832-130W | ALB5-832-130W | 8-32 UNC | 832 | .080 - .130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.47 | 0.265 | 0.305 | - | - | - |
