M8 x 1,25 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHB6-8125-3.8S | AHB6-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB7-8125-3.8S | AHB7-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB8-8125-3.8S | AHB8-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9-8125-3.8S | AHB9-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9A-8125-3.8S | AHB9A-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9B-8125-3.8S | AHB9B-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9T-8125-3.8S | AHB9T-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHB10-8125-3.8S | AHB10-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM1-8125-3.8S | AHM1-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM2-8125-3.8S | AHM2-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM3-8125-3.8S | AHM3-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM3R-8125-3.8S | AHM3R-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM3T-8125-3.8S | AHM3T-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM4-8125-3.8S | AHM4-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM4T-8125-3.8S | AHM4T-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM5-8125-3.8S | AHM5-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM6-8125-3.8S | AHM6-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM7-8125-3.8S | AHM7-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM8-8125-3.8S | AHM8-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHM9-8125-3.8S | AHM9-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |








