M8 x 1,25 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHS1-8125-3.8S | AHS1-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS2-8125-3.8S | AHS2-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS3-8125-3.8S | AHS3-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS3R-8125-3.8S | AHS3R-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS3T-8125-3.8S | AHS3T-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS4-8125-3.8S | AHS4-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS4T-8125-3.8S | AHS4T-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS5-8125-3.8S | AHS5-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS6-8125-3.8S | AHS6-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS7-8125-3.8S | AHS7-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS8-8125-3.8S | AHS8-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9-8125-3.8S | AHS9-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9A-8125-3.8S | AHS9A-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9B-8125-3.8S | AHS9B-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9T-8125-3.8S | AHS9T-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHS10-8125-3.8S | AHS10-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHA1-8125-3.8S | AHA1-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHA2-8125-3.8S | AHA2-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHA3-8125-3.8S | AHA3-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |
| AHA3R-8125-3.8S | AHA3R-8125-3.8S | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 2,92 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | 17,40 | 12,70 | 13,46 | - | - | - | 1,00 |








