M12 x 1,75 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHM9A-12175-5.1B | AHM9A-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM9B-12175-5.1B | AHM9B-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM9T-12175-5.1B | AHM9T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM10-12175-5.1B | AHM10-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC1-12175-5.1B | AHC1-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC2-12175-5.1B | AHC2-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC3-12175-5.1B | AHC3-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC3R-12175-5.1B | AHC3R-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC3T-12175-5.1B | AHC3T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC4-12175-5.1B | AHC4-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC4T-12175-5.1B | AHC4T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC5-12175-5.1B | AHC5-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC6-12175-5.1B | AHC6-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC7-12175-5.1B | AHC7-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC8-12175-5.1B | AHC8-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC9-12175-5.1B | AHC9-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC9A-12175-5.1B | AHC9A-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC9B-12175-5.1B | AHC9B-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC9T-12175-5.1B | AHC9T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHC10-12175-5.1B | AHC10-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |








